- 1 登録支援機関 茨城県 【2ページ目】
- 1.1 常陸大宮市商工会
- 1.2 株式会社プロテックサポ-ト
- 1.3 一般社団法人フォートレス
- 1.4 ドリーム協同組合
- 1.5 茨城県央グローバル協同組合
- 1.6 藤久保幸(フェリス行政書士事務所)
- 1.7 グリーンビジネス協同組合
- 1.8 関口美紀子
- 1.9 アルベンス株式会社
- 1.10 株式会社ISC就職支援センター
- 1.11 龍ヶ崎技術交流協同組合
- 1.12 協同組合しおかぜ
- 1.13 株式会社アビリティ
- 1.14 一般社団法人鳳凰JAPAN
- 1.15 JAPAN DREAMS株式会社
- 1.16 中村 治房(HP国際行政書士事務所)
- 1.17 株式会社トークス共育センター
- 1.18 山岸正(山岸行政書士事務所)
- 1.19 株式会社ランインターナショナル
- 1.20 タカラエージェント合同会社
- 1.21 株式会社セイキョウ
- 1.22 協同組合常陸アドバンズ
- 1.23 UMC協同組合
- 1.24 常東農興協同組合
- 1.25 中央経済交流協同組合
- 1.26 農援舎協同組合
- 1.27 茨城中小建設業協同組合
- 1.28 学校法人つくば文化学園
- 1.29 茨城県能力開発事業協同組合
- 1.30 マルサワ協同組合
- 1.31 つくば情報交流協同組合
- 1.32 あじさい協同組合
- 1.33 大地事業協同組合
- 1.34 青山里美(青山里美行政書士事務所)
- 1.35 廣屋漁業株式会社
登録支援機関 茨城県 【2ページ目】
常陸大宮市商工会
支援・相談に対応できる言語は、タイ語・英語です。
登録支援機関名 | 常陸大宮市商工会 |
---|---|
住所 | 茨城県常陸大宮市南町1104-4 |
電話番号 | 0295-53-3100 |
支援業務の開始予定日 | 2020年4月1日~ |
ホームページ |
株式会社プロテックサポ-ト
支援・相談に対応できる言語は、英語・タガログ語です。
登録支援機関名 | 株式会社プロテックサポ-ト |
---|---|
住所 | 茨城県水戸市中央2-7-24 |
電話番号 | 029-350-3311 |
支援業務の開始予定日 | 2020年3月1日~ |
ホームページ |
一般社団法人フォートレス
支援・相談に対応できる言語は、英語・ベンガル語・インドネシア語です。
登録支援機関名 | 一般社団法人フォートレス |
---|---|
住所 | 茨城県守谷市薬師台六丁目1番地2 |
電話番号 | 0297-45-3510 |
支援業務の開始予定日 | 2020年4月1日~ |
ホームページ |
ドリーム協同組合
支援・相談に対応できる言語は、ベトナム語です。
登録支援機関名 | ドリーム協同組合 |
---|---|
住所 | 茨城県東茨城郡茨城町海老沢1536 |
電話番号 | 029-306-6821 |
支援業務の開始予定日 | 2020年1月1日~ |
ホームページ |
茨城県央グローバル協同組合
支援・相談に対応できる言語は、中国語・ベトナム語です。
登録支援機関名 | 茨城県央グローバル協同組合 |
---|---|
住所 | 茨城県東茨城郡茨城町大字宮ケ崎1806番地1 |
電話番号 | 029-293-8138 |
支援業務の開始予定日 | 2020年2月1日~ |
ホームページ |
藤久保幸(フェリス行政書士事務所)
支援・相談に対応できる言語は、英語です。
登録支援機関名 | 藤久保幸(フェリス行政書士事務所) |
---|---|
住所 | 茨城県つくば市森の里30番地13 |
電話番号 | 029-876-2362 |
支援業務の開始予定日 | 2020年3月1日~ |
ホームページ |
グリーンビジネス協同組合
支援・相談に対応できる言語は、中国語・カンボジア語・ベトナム語・タイ語です。
登録支援機関名 | グリーンビジネス協同組合 |
---|---|
住所 | 茨城県鉾田市白塚581番地 |
電話番号 | 0291-32-6610 |
支援業務の開始予定日 | 2019年11月6日~ |
ホームページ |
関口美紀子
支援・相談に対応できる言語は、中国語・タイ語です。
登録支援機関名 | 関口美紀子 |
---|---|
住所 | 茨城県行方市浜692 |
電話番号 | 0299-55-2888 |
支援業務の開始予定日 | 2020年3月1日~ |
ホームページ |
アルベンス株式会社
支援・相談に対応できる言語は、中国語・英語です。
登録支援機関名 | アルベンス株式会社 |
---|---|
住所 | 茨城県鹿嶋市津賀1899番地99 |
電話番号 | 0299-69-9250 |
支援業務の開始予定日 | 2020年4月20日~ |
ホームページ |
株式会社ISC就職支援センター
支援・相談に対応できる言語は、英語です。
登録支援機関名 | 株式会社ISC就職支援センター |
---|---|
住所 | 茨城県水戸市笠原町1750-9 |
電話番号 | 029-244-3939 |
支援業務の開始予定日 | 2020年4月1日~ |
ホームページ |
龍ヶ崎技術交流協同組合
支援・相談に対応できる言語は、英語・中国語・ベトナム語です。
登録支援機関名 | 龍ヶ崎技術交流協同組合 |
---|---|
住所 | 茨城県龍ケ崎市白羽三丁目2番11 |
電話番号 | 0297-61-1911 |
支援業務の開始予定日 | 2020年4月1日~ |
ホームページ |
協同組合しおかぜ
支援・相談に対応できる言語は、インドネシア語・中国語です。
登録支援機関名 | 協同組合しおかぜ |
---|---|
住所 | 茨城県鉾田市徳宿810番地1 |
電話番号 | 0291‐34‐3988 |
支援業務の開始予定日 | 2020年2月1日~ |
ホームページ |
株式会社アビリティ
支援・相談に対応できる言語は、ベトナム語です。
登録支援機関名 | 株式会社アビリティ |
---|---|
住所 | 茨城県水戸市河和田2-1-10 |
電話番号 | 029‐303‐6766 |
支援業務の開始予定日 | 2020年5月1日~ |
ホームページ |
一般社団法人鳳凰JAPAN
支援・相談に対応できる言語は、ベトナム語・中国語です。
登録支援機関名 | 一般社団法人鳳凰JAPAN |
---|---|
住所 | 茨城県土浦市中央一丁目一番26号 |
電話番号 | 0298-75-8861 |
支援業務の開始予定日 | 2019年12月1日~ |
ホームページ |
JAPAN DREAMS株式会社
支援・相談に対応できる言語は、ベンガル語,ヒンディ語,英語です。
登録支援機関名 | JAPAN DREAMS株式会社 |
---|---|
住所 | 茨城県猿島郡境町1775番地 |
電話番号 | 0280-51-5150 |
支援業務の開始予定日 | 2020年6月1日~ |
ホームページ |
中村 治房(HP国際行政書士事務所)
支援・相談に対応できる言語は、英語です。
登録支援機関名 | 中村 治房(HP国際行政書士事務所) |
---|---|
住所 | 茨城県つくば市竹園二丁目11番6号柏マンション1F |
電話番号 | 029-828-6009 |
支援業務の開始予定日 | 2020年5月1日~ |
ホームページ |
株式会社トークス共育センター
支援・相談に対応できる言語は、中国語・ベトナム語・英語・インドネシア語です。
登録支援機関名 | 株式会社トークス共育センター |
---|---|
住所 | 茨城県古河市諸川1782番地2 |
電話番号 | 0280‐77‐1156 |
支援業務の開始予定日 | 2020年4月1日~ |
ホームページ |
山岸正(山岸行政書士事務所)
支援・相談に対応できる言語は、ネパール語・英語です。
登録支援機関名 | 山岸正(山岸行政書士事務所) |
---|---|
住所 | 茨城県古河市上辺見437番地4 |
電話番号 | 0280‐23‐5445 |
支援業務の開始予定日 | 2020年6月1日~ |
ホームページ |
株式会社ランインターナショナル
支援・相談に対応できる言語は、中国語です。
登録支援機関名 | 株式会社ランインターナショナル |
---|---|
住所 | 茨城県北相馬郡利根町羽根野678番地2 |
電話番号 | 0297-63-2175 |
支援業務の開始予定日 | 2020年6月1日~ |
ホームページ |
タカラエージェント合同会社
支援・相談に対応できる言語は、ベトナム語・中国語・クメール語です。
登録支援機関名 | タカラエージェント合同会社 |
---|---|
住所 | 茨城県守谷市けやき台3丁目4番6号 サニービル202号 |
電話番号 | 0297-37-6677 |
支援業務の開始予定日 | 2020年6月1日~ |
ホームページ |
株式会社セイキョウ
支援・相談に対応できる言語は、英語・ベトナム語・中国語です。
登録支援機関名 | 株式会社セイキョウ |
---|---|
住所 | 茨城県日立市大みか町3丁目5番5号 |
電話番号 | 0294-52-0691 |
支援業務の開始予定日 | 2020年6月1日~ |
ホームページ |
協同組合常陸アドバンズ
支援・相談に対応できる言語は、中国語です。
登録支援機関名 | 協同組合常陸アドバンズ |
---|---|
住所 | 茨城県常陸太田市瑞龍町724番地 |
電話番号 | 0294-87-7030 |
支援業務の開始予定日 | 2020年4月1日~ |
ホームページ |
UMC協同組合
支援・相談に対応できる言語は、ベトナム語・ネパール語・ミャンマー語です。
登録支援機関名 | UMC協同組合 |
---|---|
住所 | 茨城県龍ケ崎市佐貫3丁目6番地3号2F |
電話番号 | 0297-65-3949 |
支援業務の開始予定日 | 2020年6月1日~ |
ホームページ |
常東農興協同組合
支援・相談に対応できる言語は、インドネシア語です。
登録支援機関名 | 常東農興協同組合 |
---|---|
住所 | 茨城県鉾田市常盤1638番地4 |
電話番号 | 0291-34-4343 |
支援業務の開始予定日 | 2020年6月1日~ |
ホームページ |
中央経済交流協同組合
支援・相談に対応できる言語は、ベトナム語・中国語・インドネシア語です。
登録支援機関名 | 中央経済交流協同組合 |
---|---|
住所 | 茨城県石岡市山崎2247-47 |
電話番号 | 0299-46-5617 |
支援業務の開始予定日 | 2020年9月1日~ |
ホームページ |
農援舎協同組合
支援・相談に対応できる言語は、ベトナム語・インドネシア語です。
登録支援機関名 | 農援舎協同組合 |
---|---|
住所 | 茨城県鉾田市下冨田981番地4 |
電話番号 | 0291-37-5100 |
支援業務の開始予定日 | 2020年9月1日~ |
ホームページ |
茨城中小建設業協同組合
支援・相談に対応できる言語は、インドネシア語・ベトナム語です。
登録支援機関名 | 茨城中小建設業協同組合 |
---|---|
住所 | 茨城県つくば市上ノ室793-1 |
電話番号 | 029-857-8300 |
支援業務の開始予定日 | 2020年7月1日~ |
ホームページ |
学校法人つくば文化学園
支援・相談に対応できる言語は、英語,中国語,韓国語です。
登録支援機関名 | 学校法人つくば文化学園 |
---|---|
住所 | 茨城県つくば市沼田字川戸578 |
電話番号 | 029-866-2800 |
支援業務の開始予定日 | 2020年5月1日~ |
ホームページ |
茨城県能力開発事業協同組合
支援・相談に対応できる言語は、中国語・ベトナム語・インドネシア語です。
登録支援機関名 | 茨城県能力開発事業協同組合 |
---|---|
住所 | 茨城県水戸市平戸町1874-1 |
電話番号 | 029-266-1882 |
支援業務の開始予定日 | 2020年8月17日~ |
ホームページ |
マルサワ協同組合
支援・相談に対応できる言語は、中国語です。
登録支援機関名 | マルサワ協同組合 |
---|---|
住所 | 茨城県行方市玉造甲494番地8 |
電話番号 | 0299-55-1961 |
支援業務の開始予定日 | 2020年11月1日~ |
ホームページ |
つくば情報交流協同組合
支援・相談に対応できる言語は、ベトナム語・英語です。
登録支援機関名 | つくば情報交流協同組合 |
---|---|
住所 | 茨城県つくば市二の宮1-11-7 |
電話番号 | 029-828-4305 |
支援業務の開始予定日 | 2020年9月1日~ |
ホームページ |
あじさい協同組合
支援・相談に対応できる言語は、ウズベク語です。
登録支援機関名 | あじさい協同組合 |
---|---|
住所 | 茨城県日立市鹿島町一丁目14番7号 |
電話番号 | 0294-32-7850 |
支援業務の開始予定日 | 2020年10月1日~ |
ホームページ |
大地事業協同組合
支援・相談に対応できる言語は、中国語・ベトナム語・インドネシア語です。
登録支援機関名 | 大地事業協同組合 |
---|---|
住所 | 茨城県鉾田市上釜4253番地 |
電話番号 | 0291-37-3039 |
支援業務の開始予定日 | 2020年11月1日~ |
ホームページ |
青山里美(青山里美行政書士事務所)
支援・相談に対応できる言語は、英語・中国語です。
登録支援機関名 | 青山里美(青山里美行政書士事務所) |
---|---|
住所 | 茨城県鉾田市柏熊新田17番地3 |
電話番号 | 0291-37-3537 |
支援業務の開始予定日 | 2020年10月1日~ |
ホームページ |
廣屋漁業株式会社
支援・相談に対応できる言語は、インドネシア語・英語です。
登録支援機関名 | 廣屋漁業株式会社 |
---|---|
住所 | 茨城県神栖市波崎新港4番地 |
電話番号 | 0479-44-1771 |
支援業務の開始予定日 | 2020年10月2日~ |
ホームページ |
- 1
- 2